Résultats Doublettes au 08 mai 2013
seniors |
|||||||||||
| Seniors | TOURS | ||||||||||
| JOUES | |||||||||||
| 08/05/2013 09:13 | POINTS DOUBLETTES | TOTAL | |||||||||
| Place | Club | NOMS | David | D1 | D2 | D3 | DDEP | RISSER | DREG | ||
| 5 | PCS | HEIL Alain | 6 | 48 | 48 | 48 | 78 | 48 | 78 | 348 | |
| 6 | PCS | SALLEMBIEN Jérôme | 6 | 46 | 36 | 48 | 68 | 68 | 58 | 324 | |
| 17 | PCS | ESTEBAN Dominique | 5 | 48 | 48 | 48 | 78 | 68 | 290 | ||
| 23 | PCS | KELLER Henri | 7 | 26 | 25 | 37 | 57 | 48 | 28 | 28 | 249 |
| 27 | PCS | KOBER Serge | 5 | 26 | 35 | 67 | 48 | 48 | 224 | ||
| PCS | MULLER Freddy | 5 | 26 | 35 | 67 | 48 | 48 | 224 | |||
| 29 | PCS | DAUCHEZ Jean Marie | 6 | 28 | 48 | 16 | 48 | 28 | 48 | 216 | |
| 35 | PCS | WETZEL Alain | 4 | 46 | 36 | 48 | 68 | 198 | |||
| 40 | PCS | FINAT Loïc | 5 | 28 | 48 | 16 | 48 | 48 | 188 | ||
| 44 | PCS | TUGENG Jean Luc | 5 | 47 | 48 | 57 | 0 | 28 | 180 | ||
| 45 | PCS | BOUALEM Claude | 6 | 26 | 47 | 48 | 0 | 28 | 28 | 177 | |
| 46 | PCS | BURY Denis | 3 | 37 | 58 | 78 | 173 | ||||
| 68 | PCS | BURY Maxime | 5 | 25 | 37 | 37 | 0 | 0 | 99 | ||
| 71 | PCS | PEREZ José | 2 | 38 | 58 | 96 | |||||
| 72 | PCS | SCHNEIDER Raoul | 2 | 37 | 58 | 95 | |||||
| 80 | PCS | HEIL Goeffrey | 2 | 28 | 48 | 76 | |||||
| 89 | PCS | BUREAU Jean Michel | 1 | 58 | 58 | ||||||
| PCS | WENDLING Marc | 1 | 58 | 58 | |||||||
| 97 | PCS | BURY Jonathan | 2 | 0 | 48 | 48 | |||||
| 100 | PCS | BINDER Daniel | 1 | 38 | 38 | ||||||
| 100 | PCS | HUCK Pascal | 2 | 38 | 0 | 38 | |||||
| 107 | PCS | HEIL Manon | 1 | 37 | 37 | ||||||
| 110 | PCS | LEMAJEUR Pierre | 2 | 28 | 0 | 28 | |||||
| 116 | PCS | MICHEL Armand | 1 | 26 | 26 | ||||||
| 116 | PCS | SCHMIDT Jean-Marie | 1 | 26 | 26 | ||||||
DAMES |
|||||||||||
| Dames | TOURS | ||||||||||
| JOUES | |||||||||||
| 08/05/2013 09:15 | POINTS DOUBLETTES | TOTAL | |||||||||
| Place | Club | NOMS | David | D1 | D2 | D3 | DDEP | RISSER | DREG | ||
| 3 | PCS | DAUCHEZ Alexandra | 7 | 28 | 46 | 38 | 58 | 78 | 28 | 48 | 324 |
| 18 | PCS | GAUDRY Marie Christine | 6 | 28 | 58 | 58 | 56 | 38 | 0 | 238 | |
| PCS | KELLER Cindy | 6 | 28 | 46 | 58 | 78 | 28 | 0 | 238 | ||
| 24 | PCS | FINAT Audrey | 4 | 58 | 58 | 56 | 38 | 210 | |||
| 29 | PCS | DAUCHEZ Martine | 4 | 28 | 38 | 48 | 48 | 162 | |||
| 36 | PCS | HEIL Valerie | 4 | 48 | 58 | 0 | 0 | 106 | |||
| PCS | HEIL Manon | 2 | 48 | 58 | 106 | ||||||
| PCS | SCHWOB Joelle | 2 | 58 | 48 | 106 | ||||||
| 42 | PCS | BURY Nathalie | 3 | 58 | 0 | 0 | 58 | ||||
| PCS | DAUCHEZ Jennifer | 1 | 58 | 58 | |||||||
| PCS | SCHMIDT Chantal | 1 | 58 | 58 | |||||||
| VETERANS | |||||||||||
| Veterans | TOURS | ||||||||||
| JOUES | |||||||||||
| 08/05/2013 09:17 | POINTS DOUBLETTES | TOTAL | |||||||||
| Place | Club | NOMS | D1 | D2 | D3 | DDEP | DREG | qual | qual | ||
| 23 | PCS | PEREZ José | 4 | 58 | 48 | 0 | 38 | 144 | |||
| 27 | PCS | MICHEL Armand | 5 | 36 | 36 | 58 | 0 | 0 | 130 | ||
| PCS | SCHMIDT Jean-Marie | 5 | 36 | 36 | 58 | 0 | 0 | 130 | |||
| 36 | PCS | BINDER Daniel | 2 | 58 | 26 | 84 | |||||
| 36 | PCS | GEMUND Pascal | 2 | 26 | 58 | 84 | |||||
| 36 | PCS | ROESCH Edouard | 2 | 26 | 58 | 84 | |||||
| PCS | SUISSE Loïc | 1 | 38 | 38 | |||||||
| 55 | PCS | MAGNIER Marcel | 1 | 26 | 26 | ||||||
| 59 | PCS | GEYER Madeleine | 2 | 16 | 0 | 16 | |||||
| PCS | SCHMIDT Chantal | 2 | 16 | 0 | 16 | ||||||
JEUNES |
|||||||||||
| Jeunes | TOURS | ||||||||||
| 08/05/2013 09:16 | JOUES | POINTS DOUBLETTES | TOTAL | ||||||||
| Place | Club | NOMS | David | D1 | D2 | D3 | DDEP | RISSER | DREG | ||
| PCS | SCHNEIDER Mathias | 2 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| PCS | SCHNEIDER Thomas | 2 | 38 | 0 | 38 | ||||||
CLASSEMENTS PETANQUE CLUB SCHILTIGHEIM |
|||||||||||||||
| SENIORS | total | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | t3 | t4 | BAS-RHIN | ALSACE | |||||
| i | d | t | i | d | t | ||||||||||
| 1 | PC Schiltigheim | 1288 | 249 | 289 | 268 | 222 | 260 | ||||||||
| DAMES | total | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | t3 | t4 | BAS-RHIN | ALSACE | |||||
| i | d | t | i | d | t | ||||||||||
| 1 | PC Schiltigheim | 748 | 210 | 154 | 162 | 174 | 48 | ||||||||
| JEUNES | total | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | t3 | t4 | BAS-RHIN | ALSACE | |||||
| i | d | t | i | d | t | ||||||||||
| 6 | PC Schiltigheim | 38 | 38 | 0 | |||||||||||
| VETERANS | total | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | t3 | t4 | BAS-RHIN | ALSACE | |||||
| i | d | t | i | d | t | ||||||||||
| 4 | PC Schiltigheim | 352 | 110 | 88 | 58 | 58 | 38 | ||||||||